Moc przekazywana jest w najprostszy i najbardziej klasyczny sposób na tylne koła za pomocą manualnej skrzyni biegów. Żadnych elektronicznych kajdanów. Tylko prawa fizyki i umiejętności kierowcy kontrolują połączenie masy, mocy i tylnego napędu.
'ZAKOPIANKA' zimą przez pryzmat mojej gwiazdy Mercedesa (odcinek Lubień - Krzeczów 30 marca 2009).
Szczególnie przypominam znajomym, którzy prowadzą automaty w ciepłych krajach.
| VIN | WDB2010231A000000 |
| Model | 190 |
| Chassis | 2010231A000000 |
| Engine | 102924 10 000000 |
| Transmission | 716216 00 000000 |
| Order | 0 7 226 00000 |
| Year | 1987/10/27 |
| Lights | HELLA |
| Wiper | BOSCH |
| Cab | 03902 |
| Dealer | Munich branch (226) |
| Interior | fabric blue (072) |
| Paint | |
| 147 | arctic white (T) (? 01.01.1985 ?? 31.12.1993) |
| Options | |
| 260 | elimination of model designation on rear lid (? 01.05.1968) |
| 466 | central locking system (? 01.04.1970 ?? 31.10.1993) |
| 506 | outside rear view mirror, left and right, heated (electrically adjustable on the right) (l.h.d.) (? 01.10.1983 ?? 31.03.1989) |
| 534 | antenna, mechanically operated, without radio set (? 01.01.1963 ?? 30.11.1990) |
| 591 | heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane, (single-sheet safety glass), Germany |
| 620 | emission control system vehicles with catalyst technique (? 01.03.1985) |
| VIN | WDB2010231A000000 |
| Модель | 190 |
| Номер шасси (кузова) | 2010231A000000 |
| Номер двигателя | 102924 10 000000 |
| Номер коробки передач | 716216 00 000000 |
| Номер заказа | 0 7 226 00000 |
| Производитель оптики | HELLA |
| Cab | 03902 |
| Дата изготовления (год/мес/день) | 1987/10/27 |
| Дилер | отделение Мюнхен (226) |
| Обивка салона | Ткань синяя (072) |
| Годы выпуска | 08.84/10.84 - 08.88 |
| Рабочий объем | 1997 куб.см (по налоговой формуле 1977 куб.см) |
| Мощность | 105 л.с. / 77 кВт при 5200 об/мин (ECE-версия); с 09.86: 105 л.с. / 77 кВт (с катализатором 102 л.с. / 75 кВт) при 5500 об/мин |
| Число цилиндров/расположение | 4 / рядный; 15° наклон вправо |
| Привод | задние колеса |
| Длина | 4420 |
| Ширина | 1678 |
| Цвет кузова | |
| 147 | арктический белый (T) (с 01.01.1985 по 31.12.1993) |
| Коды опций | |
| 260 | Исключение из комплектации таблички с обозначением типа на крышке багажника (с 01.05.1968) |
| 466 | Центральная система замков (с 01.04.1970 по 31.10.1993) |
| 506 | Обогреваемые правое и левое наружные зеркала (правое электрически регулируемое) (с 01.10.1983 по 31.03.1989) |
| 534 | Механическая антенна без радио (с 01.01.1963 по 30.11.1990) |
| 591 | Атермальные стекла по периметру, заднее однослойное с обогревом, Германия |
| 620 | Система контроля вредных выбросов в выхлопных газах Автомобиль оборудован катализатором (с 01.03.1985) |
Analizę VIN przeprowadziłem korzystając z zasobów Mercedes-Benz Club Russia Москва.
Całe życie starałem się żyć zgodnie z prawami przyrody dlatego m.in. wychowałem się w pod Tatrami i ukończyłem studia z zakresu inżynierii środowiska. Nawet w powyższej analizie VIN widać, że:
Potwierdzenie długowieczności 400000 km - 1 marca 2012.